| Part Number | MR5FT75L0 | Výrobce | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | RES 0.075 OHM 5W 1% AXIAL | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 70791 pcs | Datový list | 1.MR5FT75L0.pdf2.MR5FT75L0.pdf |
| Tolerance | ±1% | teplotní koeficient | - |
| Dodavatel zařízení Package | Axial | Velikost / Rozměry | 0.330" Dia x 0.925" L (8.38mm x 23.50mm) |
| Série | MR | Režim panel | 75 mOhms |
| Příkon (W) | 5W | Obal | Cut Tape (CT) |
| Paket / krabice | Axial | Ostatní jména | MR5-0.075FCT MR5-0.075FCT-ND MR50.075FCT MR50.075FCT-ND MR5FT75L0CT |
| Provozní teplota | -55°C ~ 275°C | Počet účastnických ukončení | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 22 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | - |
| Funkce | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic | Poruchovost | - |
| Detailní popis | 75 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil | Složení | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |



