STMicroelectronics
| Part Number | L4981AD013TR | Výrobce | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Popis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 46871 pcs | Datový list | L4981AD013TR.pdf |
| Napětí - Supply | 14.5 V ~ 19.5V | Dodavatel zařízení Package | 20-SO |
| Série | - | Obal | Cut Tape (CT) |
| Paket / krabice | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Ostatní jména | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | režim | Average Current |
| Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvence - Přepínání | 100kHz | Detailní popis | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO |
| Proud - Uvedení do provozu | 100µA | Číslo základní části | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |












