| Part Number | L4981A | Výrobce | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Popis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 5035 pcs | Datový list | L4981A.pdf |
| Napětí - Supply | 14.5 V ~ 19.5V | Dodavatel zařízení Package | 20-DIP |
| Série | - | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Ostatní jména | 497-3634 497-3634-5 497-3634-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | režim | Average Current |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekvence - Přepínání | 100kHz |
| Detailní popis | PFC IC Average Current 100kHz 20-DIP | Proud - Uvedení do provozu | 100µA |
| Číslo základní části | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |











