| Part Number | 63PFV33M8X10.5 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP POLY HYB 33UF 20% 63V SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 88396 pcs | Datový list | 1.63PFV33M8X10.5.pdf2.63PFV33M8X10.5.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 63V | Typ | Hybrid |
| Tolerance | ±20% | Povrchová montáž Land Velikost | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Velikost / Rozměry | 0.315" Dia (8.00mm) | Série | PFV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 55mA @ 120Hz | Ripple Current @ Vysoká frekvence | 1.1A @ 100kHz |
| hodnocení | AEC-Q200 | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | Radial, Can - SMD | Ostatní jména | 63PFV33M10008X10.5 63PFV33M10008X10.5TR 63PFV33M10008X10.5TR-ND 63PFV33M8X10.5TR |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 26 Weeks |
| Životnost @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C | Rozestup vývodù | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 40 mOhm | Detailní popis | 33µF 63V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 40 mOhm 4000 Hrs @ 125°C |
| kapacitní | 33µF | Aplikace | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |




