Rubycon
| Part Number | 35PHV150M8X10.5 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM POLY 150UF 20% 35V SMD | Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | 71468 pcs | Datový list | 35PHV150M8X10.5.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 35V | Typ | Hybrid |
| Tolerance | ±20% | Povrchová montáž Land Velikost | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Velikost / Rozměry | 0.315" Dia (8.00mm) | Série | PHV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 145mA @ 120Hz | Ripple Current @ Vysoká frekvence | 2.9A @ 100kHz |
| hodnocení | AEC-Q200 | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | Radial, Can - SMD | Ostatní jména | 1189-4300 1189-4300-2 1189-4300-ND |
| Provozní teplota | -55°C ~ 135°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 26 Weeks |
| Životnost @ Temp. | 4000 Hrs @ 135°C | Rozestup vývodù | - |
| Výška - Sedící (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Resistance Series) | 22 mOhm |
| Detailní popis | 150µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 22 mOhm 4000 Hrs @ 135°C | kapacitní | 150µF |
| Aplikace | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |







