
| Part Number | TL5002CDR | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 60236 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply (Vcc / Vdd) | 3.6 V ~ 40 V | topologie | Boost, Flyback |
| synchronní usměrňovač | No | Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC |
| Série | - | Sériová rozhraní | - |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ výstupu | Transistor Driver | Výstupní fáze | 1 |
| Konfigurace výstupu | Positive | Ostatní jména | 296-10216-2 TL5002CDRG4 TL5002CDRG4-ND |
| Provozní teplota | -20°C ~ 85°C (TA) | Počet výstupů | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 20 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Frekvence - Přepínání | 20kHz ~ 500kHz | Pracovní cyklus (Max) | 100% |
| Detailní popis | Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC | Ovládací prvky | Dead Time Control, Frequency Control |
| Synchronizace hodin | No | Číslo základní části | TL5002 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |









