
| Part Number | CD4503BM | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC BUFFER NON-INVERT 18 V 16SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 291498 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply | 3 V ~ 18 V | Dodavatel zařízení Package | 16-SOIC |
| Série | 4000B | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Typ výstupu | Push-Pull |
| Ostatní jména | 296-32920-5 CD4503BM-ND CD4503BME4 CD4503BME4-ND CD4503BMG4 CD4503BMG4-ND |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Počet elementů | 2 | Počet bitů na Element | 2, 4 (Hex) |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks | Typ logiky | Buffer, Non-Inverting |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | - |
| Detailní popis | Buffer, Non-Inverting 2 Element 2, 4 (Hex) Bit per Element Push-Pull Output 16-SOIC | Aktuální - Výstup High, Low | 14.1mA, 23mA |
| Číslo základní části | 4503 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |










