
| Part Number | CD4502BPW | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC BUFFER INVERT 18 V 16TSSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 274350 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply | 3 V ~ 18 V | Dodavatel zařízení Package | 16-TSSOP |
| Série | 4000B | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Typ výstupu | Push-Pull |
| Ostatní jména | 296-32919-5 CD4502BPW-ND CD4502BPWE4 CD4502BPWE4-ND CD4502BPWG4 CD4502BPWG4-ND |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Počet elementů | 1 | Počet bitů na Element | 6 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 20 Weeks | Typ logiky | Buffer, Inverting |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | - |
| Detailní popis | Buffer, Inverting 1 Element 6 Bit per Element Push-Pull Output 16-TSSOP | Aktuální - Výstup High, Low | 3.4mA, 20.4mA |
| Číslo základní části | 4502 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |










