| Part Number | EP3000AC48INZ | Výrobce | GE Critical Power |
|---|---|---|---|
| Popis | AC/DC CONVERTER 52V 3000W | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / dodavatel nedefinováno |
| Dostupné množství | 268 pcs | Datový list | |
| Napětí - Výstup 4 | - | Napětí - Výstup 3 | - |
| Napětí - Výstup 2 | - | Napětí - Výstup 1 | 52V |
| Napětí - Izolace | 3kV | Napětí - Vstup | 90 ~ 290 VAC |
| Typ | Front End | Velikost / Rozměry | 14.80" L x 3.30" W x 4.84" H (375.9mm x 83.8mm x 122.9mm) |
| Série | Resilient 3000 | Příkon (W) | 3000W |
| Ostatní jména | 1600095294A 555-1425 EP3000AC48INZ-ND |
Provozní teplota | -10°C ~ 70°C |
| Počet výstupů | 1 | Typ montáže | Rack Mount |
| Požadováno minimální zatížení | - | Výrobní standardní doba výroby | 10 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / Vendor undefined | Funkce | Adjustable Output |
| Účinnost | 95% | Detailní popis | Front End AC DC Converter 1 Output 52V 62.5A 90 ~ 290 VAC Input |
| Proud - výstup (Max) | 62.5A | schválení | - |
| Aplikace | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |













