| Part Number | ER1641-434JS | Výrobce | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 430UH 92MA 9.5 OHM TH | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 7814 pcs | Datový list | |
| Typ | - | Tolerance | ±5% |
| Dodavatel zařízení Package | Axial | Velikost / Rozměry | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| stínění | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/03, ER1641 |
| hodnocení | - | Q @ Freq | 60 @ 790kHz |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | Axial |
| Ostatní jména | 1134-1162 1134-1162-2 1134-1162-2-MIL 1134-1162-MIL ER1641-434JS-250 TR ER1641434JS |
Provozní teplota | -55°C ~ 105°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - jádro | Ferrite | Výrobní standardní doba výroby | 7 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekvence indukčnosti - test | 790kHz |
| indukčnost | 430µH | Výška - Sedící (Max) | - |
| Frekvence - Self Resonant | 5.7MHz | Detailní popis | 430µH Unshielded Inductor 92mA 9.5 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 9.5 Ohm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 92mA |
| Proud - Saturace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |















