| Part Number | AS1520-T | Výrobce | ams |
|---|---|---|---|
| Popis | IC ADC 10BIT 8CH 400K 20-TSSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 5447 pcs | Datový list | AS1520-T.pdf |
| Napětí - Supply, digitální | 5V | Napětí - Supply, analogový | 5V |
| Dodavatel zařízení Package | 20-TSSOP | Série | - |
| Vzorkování (Per Second) | 400k | Typové označení | External, Internal |
| Poměr - S / H: ADC | 1:1 | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Ostatní jména | AS1520-BTST AS1520-BTST-ND AS1520-BTSTTR AS1520-BTSTTR-ND AS1520-TTR |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Počet vstupů | 4, 8 |
| Počet bitů | 10 | Počet převodníků A / D | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ vstupu | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | Funkce | - |
| Detailní popis | 10 Bit Analog to Digital Converter 4, 8 Input 1 SAR 20-TSSOP | Data Interface | SPI |
| Konfigurace | S/H-ADC | Architektura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |








