| Part Number | XP-SKC-L2 | Výrobce | XMOS |
|---|---|---|---|
| Popis | SLICEKIT CORE BOARD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 1068 pcs | Datový list | |
| Typ | MCU 32-Bit | Série | XCore™ |
| Plošina | sliceKIT | Ostatní jména | 880-1042 XP-SK-L2 XPSKCL2 |
| Operační systém | - | Typ montáže | Fixed |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Pro použití s / příbuzné výrobky | XS1-L16A-128-QF124-C8 |
| Detailní popis | XS1-L16A-128-QF124-C8 sliceKIT XCore™ MCU 32-Bit XCore Embedded Evaluation Board | core | XCore |
| Obsah | Board(s) | Type Board | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |








