| Part Number | T1104 | Výrobce | Tamura |
|---|---|---|---|
| Popis | TRANSFORMER TELE 600 OHM 0 MADC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 23104 pcs | Datový list | T1104.pdf |
| Hmotnost | - | Napětí - Izolace | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Ukazuje Ratio - Primární: Sekundární | - | Transformer Type | Data/Voice Coupling |
| styl koncovky | PC Pin | Velikost / Rozměry | 0.780" L x 0.654" W (19.80mm x 16.60mm) |
| Série | - | Return Loss | 26dB Min |
| Výkonová úroveň | -45dB ~ 7dB | Obal | Tray |
| Ostatní jména | MT4112 T1104(BOX) T1104(BULK) |
Provozní teplota | - |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 26 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Průchozí útlum | 1dB Typ @ 1kHz | Impedance - sekundární (Ohmů) | 600 |
| Impedance - Primární (Ohm) | 600 | Výška - Sedící (Max) | 0.469" (11.90mm) |
| Kontakt Rozteč (mm) | ±0.5dB | Frekvenční rozsah | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Odpor DC (DCR) - sekundární | 63 Ohm | Odpor DC (DCR) - primární | 46 Ohm |
| schválení | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |









