| Part Number | XZMDKDGCBD56W | Výrobce | SunLED |
|---|---|---|---|
| Popis | LED RGB CLEAR CHIP SMD R/A | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 165323 pcs | Datový list | XZMDKDGCBD56W.pdf |
| Vlnová délka - Peak | 645nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | Vlnová délka - Dominantní | 630nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.95V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Úhel pohledu | 120° |
| Dodavatel zařízení Package | Chip LED | Velikost / Rozměry | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Série | - | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 4-SMD, No Lead | Ostatní jména | 1497-1180-2 |
| Typ montáže | Surface Mount, Right Angle | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 79mcd Red, 297mcd Green, 69mcd Blue | Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks |
| Průhlednost objektivu | Clear | Styl Objektiv / Velikost | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| objektiv Color | Colorless | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška (Max) | 1.00mm | Funkce | - |
| Detailní popis | Red, Green, Blue (RGB) 630nm Red, 525nm Green, 465nm Blue LED Indication - Discrete 1.95V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead | Aktuální - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Konfigurace | Common Anode | Barva | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |



