| Part Number | TCB3FB10L0 | Výrobce | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | RES 0.01 OHM 3W 1% AXIAL | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 47819 pcs | Datový list | 1.TCB3FB10L0.pdf2.TCB3FB10L0.pdf |
| Tolerance | ±1% | teplotní koeficient | ±40ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | - | Velikost / Rozměry | 0.311" Square x 0.874" L (7.90mm x 22.20mm) |
| Série | TCB | Režim panel | 10 mOhms |
| Příkon (W) | 3W | Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Axial, Radial | Ostatní jména | TCB 3 0.01 1% B TCB30.011%B TCB30.011%B-ND TCB30.01FB TCB30.01FB-ND |
| Provozní teplota | -55°C ~ 275°C | Počet účastnických ukončení | 4 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 14 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | - |
| Funkce | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Poruchovost | - |
| Detailní popis | 10 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial, Radial Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Metal Foil | Složení | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |







