| Part Number | SM4124JB3R90 | Výrobce | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | RES SMD 3.9 OHM 5% 2W 4124 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 186371 pcs | Datový list | 1.SM4124JB3R90.pdf2.SM4124JB3R90.pdf |
| Napìtí - AC | - | Napětí - Pracovní | 2W |
| Napětí - Rozdělení | 4124 | Tloušťka (Max) | ±100ppm/°C |
| Velikost / Rozměry | 0.429" L x 0.240" W (10.90mm x 6.10mm) | Série | SM |
| Stav RoHS | Bulk | Polarizace | 4124 J-Lead |
| Ostatní jména | SM 2 3.9 5% B SM23.95%B SM23.95%B-ND SM23.9JB SM23.9JB-ND |
Provozní teplota | -55°C ~ 275°C |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 11 Weeks |
| Výrobní číslo výrobce | SM4124JB3R90 | Výška - Sedící (Max) | 0.195" (4.95mm) |
| Funkce | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | FIFO je | 2 |
| Rozšířený popis | 3.9 Ohm ±5% 2W Chip Resistor 4124 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | ESR (Equivalent Resistance Series) | ±5% |
| Popis | RES SMD 3.9 OHM 5% 2W 4124 | Coating, typ bydlení | Wirewound |
| Bandwidth | 3.9 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |



