| Part Number | CSRF2010FG18L0 | Výrobce | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | RES 0.018 OHM 1% 1W 2010 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 219282 pcs | Datový list | 1.CSRF2010FG18L0.pdf2.CSRF2010FG18L0.pdf |
| Tolerance | ±1% | teplotní koeficient | - |
| Dodavatel zařízení Package | 2010 | Velikost / Rozměry | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Série | CSRF | Režim panel | 18 mOhms |
| Příkon (W) | 1W | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 2010 (5025 Metric) | Ostatní jména | CSRF10.018FGTR CSRF10.018FGTR-ND CSRF2010FG18L0TR |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | Počet účastnických ukončení | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 11 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.037" (0.95mm) |
| Funkce | Current Sense, Moisture Resistant | Poruchovost | - |
| Detailní popis | 18 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil | Složení | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |









