| Part Number | 1.5KE250CARL | Výrobce | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Popis | TVS DIODE 213V 442V DO201 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 108028 pcs | Datový list | 1.5KE250CARL.pdf |
| Napětí - Reverse Standoff (typ) | 213V | Napětí - upnutí (max.) @ Ipp | 442V |
| Napětí - porucha (Min) | 237V | Typ | Zener |
| Dodavatel zařízení Package | DO-201 | Série | 1.5KE, TRANSIL™ |
| Ochrana napájecího vedení | No | Napájení - špičkový impuls | 1500W (1.5kW) |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Ostatní jména | 1.5KE250CARL-ND 15KE250CARL 497-6602-2 |
Provozní teplota | - |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 30 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | 23A (8/20µs) | Kapacitní @ Frekvence | 280pF @ 1MHz |
| Obousměrné kanály | 1 | Číslo základní části | 1.5KE |
| Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |



