| Part Number | 50YXM47MEFC6.3X11 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 993344 pcs | Datový list | 1.50YXM47MEFC6.3X11.pdf2.50YXM47MEFC6.3X11.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 50V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - | Velikost / Rozměry | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | YXM | Ripple Current @ Low Frequency | 133mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 190mA @ 100kHz | hodnocení | - |
| Polarizace | Polar | Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Radial, Can | Ostatní jména | 1189-1884 1189-2927 1189-2927-ND 50YXM47MEFC6.3X11-ND 50YXM47MEFC63X11 50YXM47MEFR6.3X11 |
| Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 19 Weeks |
| Životnost @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Rozestup vývodù | 0.098" (2.50mm) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | - | Detailní popis | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kapacitní | 47µF | Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |




