| Part Number | 35PK1000MEFCCE10X20 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 1000UF 20% 35V T/H | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 374370 pcs | Datový list | 1.35PK1000MEFCCE10X20.pdf2.35PK1000MEFCCE10X20.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 35V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - | Velikost / Rozměry | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | PK | Ripple Current @ Low Frequency | 1.18A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 1.416A @ 10kHz | hodnocení | - |
| Polarizace | Polar | Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Radial, Can | Ostatní jména | 1189-3687 1189-3687-1 1189-3687-1-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 19 Weeks |
| Životnost @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Rozestup vývodù | 0.197" (5.00mm) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.846" (21.50mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | - | Detailní popis | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kapacitní | 1000µF | Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |







