| Part Number | 220TXW220MEFC12.5X50 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 220UF 20% 220V RADIAL | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 69260 pcs | Datový list | 1.220TXW220MEFC12.5X50.pdf2.220TXW220MEFC12.5X50.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 220V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - | Velikost / Rozměry | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 1.08A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 1.51A @ 100kHz | hodnocení | - |
| Polarizace | Polar | Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Radial, Can | Ostatní jména | 1189-1198 220TXW220MEFC125X50 220TXW220MEFCEFR12.5X50 |
| Provozní teplota | -25°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 26 Weeks |
| Životnost @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Rozestup vývodù | 0.197" (5.00mm) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 2.067" (52.50mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | - | Detailní popis | 220µF 220V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| kapacitní | 220µF | Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |













