| Part Number | DS1775R+T&R | Výrobce | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Popis | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 83433 pcs | Datový list | DS1775R+T&R.pdf |
| Napětí - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V | Zkušební podmínky | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) |
| Dodavatel zařízení Package | SOT-23-5 | Série | - |
| Typ senzoru | Digital, Local | Snímač teploty - vzdálený | - |
| Snímač teploty - místní | -55°C ~ 125°C | Rozlišení | 11 b |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | SC-74A, SOT-753 |
| Typ výstupu | I²C | Ostatní jména | DS1775R+T&R-ND DS1775R+T&RTR DS1775RTR |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode |
| Detailní popis | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b SOT-23-5 | Přesnost - Nejvyšší (Nejnižší) | ±2°C (±3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |



