| Part Number | SBR-70-WCS-R75-NB121 | Výrobce | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Popis | LED MOD SBR70 COOL WHT STARBOARD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 3965 pcs | Datový list | |
| Vlnová délka | - | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.7V |
| Úhel pohledu | - | Typ | LED Module |
| Teplota - Test | 25°C | Velikost / Rozměry | 19.90mm Diameter |
| Série | SBR-70 | Obal | - |
| Ostatní jména | 1214-1147 SBR-70-WCS-F75-NB121 SBR70WCSF75NB121 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumenů / Watt @ Current - Test | 46 lm/W | Povrch vyzařující světlo (LES) | 10.00mm W x 11.00mm L |
| Typ objektivu | Flat | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška | 3.44mm | Flux @ proud / teplota - test | 1770 lm (1710 lm ~ 1830 lm) |
| Funkce | - | Detailní popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SBR-70 White, Cool Starboard |
| Aktuální - Test | 10.5A | Proud - Max | 10.5A |
| Konfigurace | Starboard | Barva | White, Cool |
| CRI (Index podání barev) | 75 (Typ) | SCS (K) | 6020K ~ 8500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |



