
| Part Number | UCC2819D | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 54064 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply | 10.8 V ~ 17 V | Dodavatel zařízení Package | 16-SOIC |
| Série | - | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ostatní jména | 296-12537-5 UCC2819DG4 UCC2819DG4-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | režim | Average Current |
| Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvence - Přepínání | 250kHz | Detailní popis | PFC IC Average Current 250kHz 16-SOIC |
| Proud - Uvedení do provozu | 150µA | Číslo základní části | UCC2819 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |













