
| Part Number | UC2914DW | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC PWR MGR 5-35V HOTSWP 18-SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 14931 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply | 5 V ~ 35 V | Typ | Hot Swap Controller |
| Dodavatel zařízení Package | 18-SOIC | Série | - |
| Programovatelné funkce | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Ostatní jména | 296-12245-5 UC2914DW-ND UC2914DWG4 UC2914DWG4-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Počet kanálů | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
| Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vnitřní Switch (y) | No | Funkce | UVLO |
| Piny funkcí | CT, /FAULT, IMAX, LR, OSC, OSCB, PLIM, PMP, PMPB, REF, /SD, VPUMP | Detailní popis | Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 18-SOIC |
| Proud - Supply | 12mA | Proud - výstup (Max) | - |
| Číslo základní části | UC2914 | Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |










