
| Part Number | UC2853AN | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8DIP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 4035 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply | 12 V ~ 40 V | Dodavatel zařízení Package | 8-PDIP |
| Série | - | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Ostatní jména | 296-19435 UC2853ANG4 UC2853ANG4-ND |
| Provozní teplota | -25°C ~ 85°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | režim | Average Current |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence - Přepínání | 56kHz ~ 94kHz |
| Detailní popis | PFC IC Average Current 56kHz ~ 94kHz 8-PDIP | Proud - Uvedení do provozu | 250µA |
| Číslo základní části | UC2853A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |





