
| Part Number | TPS650244RHBT | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC PWR MGMT FOR LI-ION SYS 32-QF | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 30426 pcs | Datový list | |
| Dodavatel zařízení Package | 32-VQFN (5x5) | Série | - |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Ostatní jména | 296-23067-2 TPS650244RHBTG4 TPS650244RHBTG4-ND |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Počet článků | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
| Výrobní standardní doba výroby | 20 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rozhraní | - | Funkce | Power Management |
| Ochrana proti poruchám | Over Temperature, Under Voltage | Detailní popis | Battery Power Management IC Lithium Ion/Polymer 32-VQFN (5x5) |
| Chemie baterie | Lithium Ion/Polymer | Číslo základní části | TPS650244 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |















