
| Part Number | TPS1100PWR | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | MOSFET P-CH 15V 1.27A 8-TSSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 93359 pcs | Datový list | |
| Vgs (th) (max) 'Id | 1.5V @ 250µA | Vgs (Max) | +2V, -15V |
| Technika | MOSFET (Metal Oxide) | Dodavatel zařízení Package | 8-TSSOP |
| Série | - | RDS On (Max) @ Id, Vgs | 180 mOhm @ 1.5A, 10V |
| Ztráta energie (Max) | 504mW (Ta) | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Ostatní jména | 296-13383-2 TPS1100PWRG4 TPS1100PWRG4-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 150°C (TJ) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 26 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Nabíjení brány (Qg) (Max) @ Vgs | 5.45nC @ 10V |
| Typ FET | P-Channel | FET Feature | - |
| Napětí měniče (max. Zap. RDS, min. Zap. Zap.) | 2.7V, 10V | Drain na zdroj napětí (Vdss) | 15V |
| Detailní popis | P-Channel 15V 1.27A (Ta) 504mW (Ta) Surface Mount 8-TSSOP | Proud - kontinuální odtok (Id) @ 25 ° C | 1.27A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |









