
| Part Number | TLC1542CFN | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC 10BIT 38 KSPS ADC S/O 20-PLCC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 20345 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply, digitální | 5V | Napětí - Supply, analogový | 5V |
| Dodavatel zařízení Package | 20-PLCC (9x9) | Série | - |
| Vzorkování (Per Second) | 38k | Typové označení | External |
| Poměr - S / H: ADC | 1:1 | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 20-LCC (J-Lead) | Ostatní jména | 296-2878-5 TLC1542CFNG3 TLC1542CFNG3-ND |
| Provozní teplota | 0°C ~ 70°C | Počet vstupů | 11 |
| Počet bitů | 10 | Počet převodníků A / D | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 26 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | Single Ended |
| Funkce | Selectable Address | Detailní popis | 10 Bit Analog to Digital Converter 11 Input 1 SAR 20-PLCC (9x9) |
| Data Interface | SPI | Konfigurace | MUX-S/H-ADC |
| Číslo základní části | TLC1542 | Architektura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |












