
| Part Number | TL594CPWR | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 186174 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V | topologie | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| synchronní usměrňovač | No | Dodavatel zařízení Package | 16-TSSOP |
| Série | - | Sériová rozhraní | - |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Typ výstupu | Transistor Driver | Výstupní fáze | 1 |
| Konfigurace výstupu | Positive | Ostatní jména | 296-18890-2 TL594CPWRE4 TL594CPWRE4-ND |
| Provozní teplota | 0°C ~ 70°C (TA) | Počet výstupů | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frekvence - Přepínání | 1kHz ~ 300kHz | Pracovní cyklus (Max) | 45% |
| Detailní popis | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP | Ovládací prvky | Dead Time Control, Frequency Control |
| Synchronizace hodin | No | Číslo základní části | TL594 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |






