
| Part Number | TL497ACD | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC REG BUCK BOOST INV ADJ 14SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 67710 pcs | Datový list | |
| Napětí - Výstup (Min / Fix) | ±1.2V | Napětí - Výstup (Max) | 30V, -25V |
| Napětí - vstup (Min) | 4.5V | Napětí - vstup (Max) | 12V |
| topologie | Buck, Boost | synchronní usměrňovač | No |
| Dodavatel zařízení Package | 14-SOIC | Série | - |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ výstupu | Adjustable | Konfigurace výstupu | Positive or Negative |
| Ostatní jména | 296-10195-5 TL497ACDE4 TL497ACDE4-ND |
Provozní teplota | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Počet výstupů | 1 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | Step-Up, Step-Down |
| Frekvence - Přepínání | - | Detailní popis | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable ±1.2V 1 Output 500mA (Switch) 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Current - Výstup | 500mA (Switch) | Číslo základní části | TL497 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |









