
| Part Number | TL431IPK | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC VREF SHUNT ADJ SOT89-3 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 282366 pcs | Datový list | |
| Napětí - Výstup (Min / Fix) | 2.495V | Napětí - Výstup (Max) | 36V |
| Napětí - Vstup | - | Tolerance | ±2.2% |
| teplotní koeficient | - | Dodavatel zařízení Package | SOT-89-3 |
| Série | - | Typové označení | Shunt |
| Obal | Cut Tape (CT) | Paket / krabice | TO-243AA |
| Typ výstupu | Adjustable | Ostatní jména | 296-10189-1 296-10189-5 296-10189-5-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | Hluk - 10 Hz až 10 kHz | - |
| Hluk - 0.1 Hz až 10 Hz | - | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) | Výrobní standardní doba výroby | 20 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Detailní popis | Shunt Voltage Reference IC 36V ±2.2% 100mA SOT-89-3 |
| Proud - Supply | - | Current - Výstup | 100mA |
| Proud - Cathode | 1mA | Číslo základní části | TL431 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |








