
| Part Number | TL3842DR-8 | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olovo a RoHS |
| Dostupné množství | 203074 pcs | Datový list | |
| Napětí - Pracovní | - | Napětí - spuštění | Boost, Flyback, Forward |
| Napětí - Rozdělení | 8-SOIC | topologie | - |
| Série | - | Stav RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Polarizace | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ostatní jména | 296-10173-2 TL3842DRG4-8 TL3842DRG4-8-ND |
| Provozní teplota | 0°C ~ 70°C (TA) | Počet DAC je | Up to 500kHz |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
| Délka / hloubka páření | No | Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks |
| Výrobní číslo výrobce | TL3842DR-8 | Ochrana proti poruchám | 97% |
| Rozšířený popis | Converter Offline Boost, Flyback, Forward Topology Up to 500kHz 8-SOIC | ESL (Equivalent Series Induktance) | - |
| Duty Cycle | 16V | Popis | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC |
| datové převodníky | 10 V ~ 30 V | Aktuální - nabíjení | Frequency Control |
| Ovládací prvky | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |








