
| Part Number | TL16C750FN | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC UART 64-BYTE FIFO 44-PLCC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 15036 pcs | Datový list | |
| S ovládáním Modem | Yes | S IrDA Encoder / Decoder | - |
| S chybný start bit pro detekci | Yes | S automatickým Flow Control | Yes |
| Napětí - Supply | 3 V ~ 5.25 V | Dodavatel zařízení Package | 44-PLCC (16.58x16.58) |
| Série | - | Protokol | - |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 44-LCC (J-Lead) |
| Ostatní jména | 296-2647-5 TL16C750FNG4 TL16C750FNG4-ND |
Počet kanálů | 1, UART |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkce | - | FIFO je | 64 Byte |
| Rychlost dat (Max) | 1Mbps | Číslo základní části | TL16C750 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |















