
| Part Number | SN75452BD | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC DUAL PERIPHERAL DRVR 8-SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 189631 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply | 4.75 V ~ 5.25 V | Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC |
| Série | - | Doba vzestupu / pádu (typ) | 5ns, 7ns |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ostatní jména | 296-43492-5 SN75452BD-ND SN75452BDG4 SN75452BDG4-ND |
Provozní teplota | 0°C ~ 70°C (TA) |
| vstupní frekvence | 2 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks |
| Logické napětí - VIL, VIH | 0.8V, 2V | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ vstupu | Non-Inverting | Typ brány | N-Channel, P-Channel MOSFET |
| Řízená konfigurace | Low-Side | Detailní popis | Low-Side Gate Driver IC Non-Inverting 8-SOIC |
| Aktuální - špičkový výstup (zdroj, dřez) | 500mA, 500mA | Base-emiter (Max) | Independent |
| Číslo základní části | SN75452 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |













