
| Part Number | SN74ALVC244RGYR | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC BUF NON-INVERT 3.6V 20VQFN | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 251753 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply | 1.65 V ~ 3.6 V | Dodavatel zařízení Package | 20-VQFN (3.5x4.5) |
| Série | 74ALVC | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 20-VFQFN Exposed Pad | Typ výstupu | 3-State |
| Ostatní jména | 296-31758-2 SN74ALVC244RGYR-ND SN74ALVC244RGYRG4 SN74ALVC244RGYRG4-ND |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Počet elementů | 2 | Počet bitů na Element | 4 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
| Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks | Typ logiky | Buffer, Non-Inverting |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | - |
| Detailní popis | Buffer, Non-Inverting 2 Element 4 Bit per Element 3-State Output 20-VQFN (3.5x4.5) | Aktuální - Výstup High, Low | 24mA, 24mA |
| Číslo základní části | 74ALVC244 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |















