
| Part Number | LT1009CD | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC VREF SHUNT 2.5V 8SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 75629 pcs | Datový list | |
| Napětí - Výstup (Min / Fix) | 2.5V | Napětí - Vstup | - |
| Tolerance | ±0.4% | teplotní koeficient | 25ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC | Série | - |
| Typové označení | Shunt | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Typ výstupu | Fixed |
| Ostatní jména | 296-26132-5 LT1009CD-ND LT1009CDG4 LT1009CDG4-ND |
Provozní teplota | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Hluk - 10 Hz až 10 kHz | - | Hluk - 0.1 Hz až 10 Hz | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 10 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailní popis | Shunt Voltage Reference IC ±0.4% 10mA 8-SOIC | Proud - Supply | - |
| Current - Výstup | 10mA | Proud - Cathode | 400µA |
| Číslo základní části | LT1009 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |







