
| Part Number | LM4510SD/NOPB | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 130749 pcs | Datový list | |
| Napětí - spuštění | Boost | Napětí - Výstup (Max) | 2.7V |
| Napětí - vstup (Max) | 5.5V | Napětí - Dropout (Typická) | 2.7V |
| Napětí - Rozdělení | 10-WSON (3x3) | Série | - |
| Stav RoHS | Tape & Reel (TR) | regulátor topologie | 1A (Switch) |
| Polarizace | 10-WFDFN Exposed Pad | Typ výstupu | Adjustable |
| Konfigurace výstupu | 1 | Výstup | Step-Up |
| Ostatní jména | LM4510SD/NOPBTR LM4510SDNOPB LM4510SDTR LM4510SDTR-ND |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Počet DAC je | 1MHz | Hluk - 0.1 Hz až 10 Hz | 18V |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 7 Weeks | Výrobní číslo výrobce | LM4510SD/NOPB |
| Rozšířený popis | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 1A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad | Popis | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON |
| Kontakt Rating @ Napětí | Positive | Synchronizace hodin | Yes |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |












