
| Part Number | LM3658SD/NOPB | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 106220 pcs | Datový list | |
| Napětí - Napájení (Max) | 4.2V | Napětí - Rozdělení | 10-WSON (3x3) |
| Série | - | Sensing Method | 6V |
| Stav RoHS | Tape & Reel (TR) | Programovatelné funkce | Constant - Programmable |
| Polarizace | 10-WFDFN Exposed Pad | Ostatní jména | LM3658SD/NOPBTR LM3658SDNOPB LM3658SDNOPBTR LM3658SDNOPBTR-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | Počet článků | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks |
| Výrobní číslo výrobce | LM3658SD/NOPB | Rozhraní | USB |
| Rozšířený popis | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 10-WSON (3x3) | Popis | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON |
| Ovládací prvky | Over Current, Over Temperature | Nabíjecí proud - Max | 1A |
| Napětí akumulátoru | - | Chemie baterie | Lithium-Ion/Polymer |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |














