
| Part Number | LM2650EVAL | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | EVALUATION BOARD FOR LM2650X | Stav volného vedení / RoHS | Neuplatňuje se / Neuplatňuje se |
| Dostupné množství | 2058 pcs | Datový list | |
| Napětí - Výstup | 1.5 V ~ 16 V | Napětí - Vstup | 4.5 V ~ 18 V |
| Využívány IC / Part | LM2650 | dodávané Obsah | Board(s) |
| Série | - | regulátor topologie | Buck |
| Výstupy a Type | 1, Non-Isolated | Ostatní jména | *LM2650EVAL *LM2650EVAL/NOPB 296-46033 LM2650EVAL-ND LM2650EVAL/NOPB LM2650EVAL/NOPB-ND |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Hlavní účel | DC/DC, Step Down |
| Stav volného vedení / RoHS | Not applicable / Not applicable | Frekvence - Přepínání | - |
| Detailní popis | LM2650 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Current - Výstup | 3A |
| Type Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |















