
| Part Number | DRV5055A2QLPG | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | HALL EFFECT SENSOR | Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | 75526 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply | 3 V ~ 3.63 V, 4.5 V ~ 5.5 V | Technika | Hall Effect |
| Dodavatel zařízení Package | - | Série | - |
| Dosah | ±42mT, ±44mT | Rozlišení | - |
| Obal | Cut Tape (CT) | Paket / krabice | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Typ výstupu | Analog Voltage | Ostatní jména | 296-49442 296-49442-1 296-49442-1-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TA) | Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks |
| Funkce | Temperature Compensated | Detailní popis | Hall Effect Sensor Single Axis |
| Proud - Supply (Max) | 10mA | Proud - výstup (Max) | 1mA |
| Bandwidth | 20kHz | Osa | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |















