
| Part Number | ADS8365IPAGR | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC ADC 16BIT 250KSPS 6CH 64-TQFP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 5036 pcs | Datový list | |
| Napětí - Supply, digitální | 5V | Napětí - Supply, analogový | 5V |
| Dodavatel zařízení Package | 64-TQFP (10x10) | Série | - |
| Vzorkování (Per Second) | 250k | Typové označení | External, Internal |
| Poměr - S / H: ADC | 1:1 | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 64-TQFP | Ostatní jména | 296-20741-2 ADS8365IPAGRG4 ADS8365IPAGRG4-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Počet vstupů | 6 |
| Počet bitů | 16 | Počet převodníků A / D | 6 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 4 (72 Hours) | Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | Differential |
| Funkce | Selectable Address, Simultaneous Sampling | Detailní popis | 16 Bit Analog to Digital Converter 6 Input 6 SAR 64-TQFP (10x10) |
| Data Interface | Parallel | Konfigurace | S/H-ADC |
| Číslo základní části | ADS8365 | Architektura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |















