| Part Number | 2009-SHO | Výrobce | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED DRIVER CC BOOST 8V 500MA | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 14684 pcs | Datový list | 2009-SHO.pdf |
| Hmotnost | - | Napětí - Výstup | 8V |
| Napětí - vstup (Min) | 0.8V | Napětí - vstup (Max) | 3V |
| Typ | Constant Current | topologie | Boost |
| styl koncovky | Wire Leads | Velikost / Rozměry | 0.45" L x 0.30" W x 0.26" H (11.5mm x 7.6mm x 6.6mm) |
| Série | MicroPuck 2009 | hodnocení | - |
| Příkon (W) | 1.5W | Ostatní jména | 2009A-SHO 2009SHO 788-1040 |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Počet výstupů | 1 |
| Typ montáže | Chassis Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkce | - | Účinnost | 80% |
| stmívání | - | Detailní popis | 500mA 8V Constant Current LED Driver Boost Topology 1 Output |
| Proud - výstup (Max) | 500mA | schválení | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |







