| Part Number | LZ4-04MDPB | Výrobce | LED Engin Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED LUXIGEN RGBW SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 8424 pcs | Datový list | LZ4-04MDPB.pdf |
| Napětí - Rozdělení | SMD | Teplota - Test | 115 lm Red, 220 lm Green, 1250mW Blue, 298 lm White |
| Velikost / Rozměry | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Série | LuxiGen™ |
| Stav RoHS | Tape & Reel (TR) | Power - Minimální Pohledávka | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White |
| Polarizace | 2828 (7070 Metric) | Ostatní jména | 1537-1182-2 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní číslo výrobce | LZ4-04MDPB | MSCP (Mean Kulový Svíčka Power) | 110° |
| Lumenů / Watt @ Current - Test | 25°C | Výška - Sedící (Max) | 0.042" (1.06mm) |
| Flux @ 85 ° C, proudový test | 0.9°C/W | Rozšířený popis | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White 2828 (7070 Metric) |
| Napětí měniče (max. Zap. RDS, min. Zap. Zap.) | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | Popis | LED LUXIGEN RGBW SMD |
| Proud - přidržení (H) (Max) | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | Proud - DC dopředu (pokud) (Max) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| Barva | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | CRI (Index podání barev) | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |







