| Part Number | 4733 | Výrobce | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Popis | COVER PWR TRANS .140"ID TO-66 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 27514 pcs | Datový list | 4733.pdf |
| Typ | - | Délka ukončení | - |
| Ukončení | - | Série | - |
| Pitch - Post | - | Pitch - Párování | - |
| Obal | Bulk | Ostatní jména | 36-4733 4733K 4733K-ND |
| Provozní teplota | - | Počet poloh nebo Pins (Grid) | - |
| Typ montáže | - | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál hořlavosti Rating | - | Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materiál krytu | - |
| Funkce | - | Kontaktní odpor | - |
| Kontaktní materiál - příspěvek | - | Kontaktní materiál - Párování | - |
| Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | - | Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | - |
| Kontakt Dokončit - Post | - | Kontakt Konec - Párování | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |







