JAE Electronics, Inc.
| Part Number | FF0360SA1-R2000 | Výrobce | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | CONN FPC BOTTOM 60POS 0.50MM R/A | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 62626 pcs | Datový list | 1.FF0360SA1-R2000.pdf2.FF0360SA1-R2000.pdf3.FF0360SA1-R2000.pdf |
| napìtí | 50V | Ukončení | Solder |
| Série | FF03 | stoupání | 0.020" (0.50mm) |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Počet poloh | 60 | Typ montáže | Surface Mount, Right Angle |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | páření cykly | 20 |
| Materiál hořlavosti Rating | - | Výrobní standardní doba výroby | 14 Weeks |
| zamykacím | Rotary Lock | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materiál krytu | Liquid Crystal Polymer (LCP) | pouzdro Color | White |
| Výška nad Board | 0.079" (2.00mm) | Plochý typ Flex | FPC |
| Funkce | Zero Insertion Force (ZIF) | Konektory FFC, FCB Tloušťka | 0.30mm |
| Detailní popis | 60 Position FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | Jmenovitá hodnota proudu | 0.5A per Contact |
| Materiál kontaktu | Copper Alloy | Kontakt Finish Tloušťka | - |
| Kontakt Finish | Gold | Typ konektoru / kontaktu | Contacts, Bottom |
| Kabel na jednom konci | Straight | Pohon Materiál | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Pohon Color | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |











