| Part Number | CM-1-MAGNET | Výrobce | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Popis | MAGNET ROUNDALNICO AXIAL | Stav volného vedení / RoHS | Neuplatňuje se / Neuplatňuje se |
| Dostupné množství | 74587 pcs | Datový list | CM-1-MAGNET.pdf |
| Velikost | 0.500" Dia x 0.200" H (12.7mm x 5.08mm) | Tvar | Cylindrical |
| Série | - | Ostatní jména | CM-1 CM1 HE153 |
| Provozní teplota | 250°C (TA) | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál | Ceramic | Výrobní standardní doba výroby | 15 Weeks |
| Magnetizace | Axial | Stav volného vedení / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Školní známka | - | Gauss Síla | 3900G (Flux Density) |
| Typ Konektor A | - | Detailní popis | Magnet Ceramic 0.500" Dia x 0.200" H (12.7mm x 5.08mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |













