| Part Number | EAST1616RGBA0 | Výrobce | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Popis | LED RGB CLEAR 4SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 379117 pcs | Datový list | EAST1616RGBA0.pdf |
| Vlnová délka - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | Vlnová délka - Dominantní | 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Úhel pohledu | 120° |
| Dodavatel zařízení Package | 4-SMD | Velikost / Rozměry | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Série | - | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 0606 (1616 Metric) | Ostatní jména | 1080-1511-2 EAST1616RGBA0-ND S10B009768 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 126mcd Red, 281mcd Green, 70mcd Blue | Výrobní standardní doba výroby | 10 Weeks |
| Průhlednost objektivu | Clear | Styl Objektiv / Velikost | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 1.60mm |
| objektiv Color | Colorless | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška (Max) | 0.50mm | Funkce | - |
| Detailní popis | Red, Green, Blue (RGB) 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 0606 (1616 Metric) | Aktuální - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Konfigurace | Common Anode | Barva | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |









