EPCOS
| Part Number | B43515A5567M080 | Výrobce | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 6619 pcs | Datový list | B43515A5567M080.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 450V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - | Velikost / Rozměry | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | B43515 | Ripple Current @ Low Frequency | 2.47A @ 100Hz |
| hodnocení | - | Polarizace | Polar |
| Obal | Tray | Paket / krabice | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Ostatní jména | B43515A5567M 80 B43515A5567M80 B43515A5567M80-ND |
Provozní teplota | -25°C ~ 105°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 22 Weeks | Životnost @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Rozestup vývodù | 0.886" (22.50mm) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance | 330 mOhms | Výška - Sedící (Max) | 2.638" (67.00mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 270 mOhm @ 100Hz | Detailní popis | 560µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 270 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| kapacitní | 560µF | Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |















