| Part Number | DRQ73-150-R | Výrobce | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Popis | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 77994 pcs | Datový list | DRQ73-150-R.pdf |
| Tolerance | ±20% | Velikost / Rozměry | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| stínění | Shielded | Série | DRQ |
| hodnocení | - | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | Nonstandard | Ostatní jména | 513-1245-2 DRQ73-150 DRQ73-150-ND DRQ73-150-R-ND DRQ73-150R DRQ73150R |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | Počet závitů | 2 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 14 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukčnost - zapojeny do série | 60.04µH | Indukčnost - zapojeny paralelně | 15.01µH |
| Výška | 0.140" (3.55mm) | Detailní popis | Shielded 2 Coil Inductor Array 60.04µH Inductance - Connected in Series 15.01µH Inductance - Connected in Parallel 84.4 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.83A Nonstandard |
| Odpor DC (DCR) - řada | 339 mOhm | Odpor DC (DCR) - Paralelní | 84.4 mOhm |
| Aktuální saturace - Série | 1.03A | Aktuální sytost - paralelní | 2.05A |
| Aktuální hodnocení - řada | 916mA | Aktuální hodnocení - Paralelní | 1.83A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |



